培养层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学费(元/年) | 学制 |
高起专 | 工程造价 | 业余 | 1850 | 2.5年 |
计算机应用技术 | 业余 | 2050 | 2.5年 |
大数据与会计 | 业余 | 1850 | 2.5年 |
市场营销 | 业余 | 1850 | 2.5年 |
艺术设计 | 业余 | 3000 | 2.5年 |
学前教育 | 业余 | 1850 | 2.5年 |
小学教育 | 业余 | 1850 | 2.5年 |
中文 | 业余 | 1850 | 2.5年 |
专升本 | 法学 | 函授、业余 | 1850 | 2.5年 |
教育学 | 函授、业余 | 1850 | 2.5年 |
学前教育 | 函授、业余 | 1850 | 2.5年 |
小学教育 | 函授、业余 | 1850 | 2.5年 |
体育教育 | 函授、业余 | 1850 | 2.5年 |
汉语言文学 | 函授、业余 | 1850 | 2.5年 |
数学与应用数学 | 函授、业余 | 2050 | 2.5年 |
心理学 | 函授、业余 | 2050 | 2.5年 |
英语 | 业余 | 1850 | 2.5年 |
计算机科学与技术 | 函授、业余 | 2050 | 2.5年 |
工程造价 | 函授、业余 | 1850 | 2.5年 |
工商管理 | 函授、业余 | 1850 | 2.5年 |
市场营销 | 业余 | 1850 | 2.5年 |
会计学 | 函授、业余 | 1850 | 2.5年 |
财务管理 | 函授、业余 | 1850 | 2.5年 |
公共事业管理 | 函授、业余 | 1850 | 2.5年 |
环境设计 | 业余 | 3000 | 2.5年 |
高起本 | 小学教育 | 函授 | 1850 | 5年 |
(由于教育部专业备案未结束,2022年我校实际招生专业,以各省教育考试院公布的招生专业为准)
【编辑:成教部】
(微信扫描分享)