四川师范大学2020年自学考试应用型助学专业一览表(专科)
| 层次 | 专业 | 学制 | 办学学院 | 咨询电话 | 
| 专科 | 法律事务 | 2年 | 法学院 | 028-84760236 | 
| 应用化学 | 2年 | 化学与材料科学学院 | 028-84760802 | 
| 电子商务 | 2年 | 计算机科学学院 | 028-84480011 | 
| 计算机应用技术 | 2年 | 计算机科学学院 | 028-84480011 | 
| 学前教育 | 2年 | 教育科学学院 | 028-84760713 | 
| 工商企业管理 | 2年 | 经济与管理学院 | 028-84765597 | 
| 行政管理 | 2年 | 经济与管理学院 | 028-84765597 | 
| 社会工作 | 2年 | 马克思主义学院 | 028-84760236 | 
| 环境艺术设计 | 2年 | 美术学院 | 028-84682900 | 
| 会计 | 2年 | 商学院 | 028-84485210 | 
| 市场营销 | 2年 | 商学院 | 028-84485210 | 
| 汉语言文学 | 2年 | 文学院 | 028-84760773 | 
编辑:继续教育学院
附件1:2020自考专业一览表(专科).xlsx  (0.01M)
[下载]